大試驗扭矩 | 500/1000/2000Nm |
試驗扭矩示值相對誤差 | ≦±1% |
試驗扭矩示值重複性相對誤差 | ≦1% |
試驗機加載速度 | 1°/min-360°/min |
扭轉角大讀數值 | 9999.9° |
兩(liang) 夾頭間距離 | 0-500mm |
版權所有 © 2025 开云体育新人88 傳(chuan) 真:021-37691211 地址:上海市青浦區北青公路7523號A幢
備案號: 技術支持: GoogleSitemap